G. dicrozoster!
UPD: 08.05.10
| Beschreibung | |
| Erstbeschreibung: | López-Fernández & Taphorn, 2004 |
| wissenschaftlicher Name: | Geophagus dicrozoster |
| Namensbedeutung: | "dicros" = gegabelt, "zoster" = Gürtel |
| *weitere Bezeichnungen: | Geophagus sp. Inirida, Geophagus sp. Rio Caroni, Geophagus cf. brachybranchus, Geophagus sp. Kolumbien |
| Herkunft/Fundorte: | Río Cinaruco (Typusfundort), Rio Caroni, Río Casiquiare, Río Aro |
| typische Merkmale: | Kiemendeckelstrich, bei gestressten oder erregten Erscheinungsbild eine sichtbare keilförmige von der Rückenflossenbasis bis zur oberen Seitenlinie herab eine Y-förmige verlaufende helle Zone zwischen den Vertikalbinden 3 und 5. Das Bandenmuster besteht aus 7 vertikal verlaufenden Bändern |
| Größe: | ca. 20cm |
| Fortpflanzung: | larvophiler Maulbrüter |
| Bemerkungen: | Ähnlichkeiten zu G. brachybranchus ausgewachsene Exemplare weisen jedoch keine vertikalen Streifen auf, wie es bei juvenilen G. brachybranchus der Fall ist. |
| Berichte: |
|
|
Flash - SimpleViewer requires Macromedia Flash. Macromedia Flash. Flash-Installation vorhanden? Galerie anzeigen. | |
↑ top